Golfing Rates for 18 holes
Weekday :
| NAME | G/FEE | BUGGY | INSURANCE | VOUCHER | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| MEMBER | - | RM 26.50 | RM 2.00 | - | RM 28.50 |
| MEMBERS GUEST | RM 79.25 | RM 31.80 | RM 4.00 | RM 10.00 | RM 125.05 |
| WALK-IN VISITOR | RM 99.40 | RM 31.80 | RM 4.00 | RM 10.00 | RM 145.20 |
Weekend - Saturday (AM) :
| NAME | G/FEE | BUGGY | INSURANCE | VOUCHER | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| MEMBER | - | RM 26.50 | RM 2.00 | - | RM 28.50 |
| MEMBERS GUEST | RM 149.65 | RM 37.10 | RM 4.00 | RM 10.00 | RM 200.75 |
| WALK-IN VISITOR | RM 200.15 | RM 37.10 | RM 4.00 | RM 10.00 | RM 251.25 |
Weekend - Saturday (PM) :
| NAME | G/FEE | BUGGY | INSURANCE | VOUCHER | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| MEMBER | - | RM 26.50 | RM 2.00 | - | RM 28.50 |
| MEMBERS GUEST | RM 129.50 | RM 37.10 | RM 4.00 | RM 10.00 | RM 180.60 |
| WALK-IN VISITOR | RM 179.95 | RM 37.10 | RM 4.00 | RM 10.00 | RM 231.05 |
Weekend - Sunday (AM) :
| NAME | G/FEE | BUGGY | INSURANCE | VOUCHER | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| MEMBER | - | RM 26.50 | RM 2.00 | - | RM 28.50 |
| MEMBERS GUEST | RM 149.65 | RM 37.10 | RM 4.00 | RM 10.00 | RM 200.75 |
| WALK-IN VISITOR | RM 200.15 | RM 37.10 | RM 4.00 | RM 10.00 | RM 251.25 |
Weekend - Sunday (PM) :
| NAME | G/FEE | BUGGY | INSURANCE | VOUCHER | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| MEMBER | - | RM 26.50 | RM 2.00 | - | RM 28.50 |
| MEMBERS GUEST | RM 129.45 | RM 37.10 | RM 4.00 | RM 10.00 | RM 180.55 |
| WALK-IN VISITOR | RM 179.95 | RM 37.10 | RM 4.00 | RM 10.00 | RM 231.05 |
Sunday Afternoon Promotion :
| NAME | G/FEE | BUGGY | INSURANCE | VOUCHER | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| ALL GOLFERS | RM 49.70 | RM 37.10 | RM 4.00 | RM 10.00 | RM 100.80 |
Note :
Weekday
Visitor, Member's Guest, GLI, AGS, SSG Link/Golden Horses Palace Extra F&B Voucher (RM10.00) is complimentary.
AM: 7am - 9am, PM: 12.30pm Onwards
New Caddy Rate
RM 50.00 nett per caddy
*rate effective from 1st July 2011.
Golfing Rates for 9 holes
Weekday :
| NAME | G/FEE | BUGGY | INSURANCE | VOUCHER | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| MEMBER | - | RM 15.75 | RM 2.00 | - | RM 17.75 |
| MEMBERS GUEST | RM 39.25 | RM 31.50 | RM 4.00 | RM 10.00 | RM 84.75 |
| WALK-IN VISITOR | RM 49.25 | RM 31.50 | RM 4.00 | RM 10.00 | RM 94.75 |
Weekend - Saturday (AM) :
| NAME | G/FEE | BUGGY | INSURANCE | VOUCHER | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| MEMBER | - | RM 15.90 | RM 2.00 | - | RM 17.90 |
| MEMBERS GUEST | RM 74.80 | RM 37.10 | RM 4.00 | RM 10.00 | RM 125.90 |
| WALK-IN VISITOR | RM 100.10 | RM 37.10 | RM 4.00 | RM 10.00 | RM 151.20 |
Weekend - Saturday (PM) :
| NAME | G/FEE | BUGGY | INSURANCE | VOUCHER | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| MEMBER | - | RM 15.90 | RM 2.00 | - | RM 17.90 |
| MEMBERS GUEST | RM 64.75 | RM 37.10 | RM 4.00 | RM 10.00 | RM 115.85 |
| WALK-IN VISITOR | RM 90.00 | RM 37.10 | RM 4.00 | RM 10.00 | RM 141.10 |
Weekend - Sunday (AM) :
| NAME | G/FEE | BUGGY | INSURANCE | VOUCHER | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| MEMBER | - | RM 15.90 | RM 2.00 | - | RM 17.90 |
| MEMBERS GUEST | RM 74.80 | RM 37.10 | RM 4.00 | RM 10.00 | RM 125.90 |
| WALK-IN VISITOR | RM 100.10 | RM 37.10 | RM 4.00 | RM 10.00 | RM 151.20 |
Weekend - Sunday (PM) :
| NAME | G/FEE | BUGGY | INSURANCE | VOUCHER | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| MEMBER | - | RM 15.90 | RM 2.00 | - | RM 17.90 |
| MEMBERS GUEST | RM 74.80 | RM 37.10 | RM 4.00 | RM 10.00 | RM 125.90 |
| WALK-IN VISITOR | RM 100.10 | RM 37.10 | RM 4.00 | RM 10.00 | RM 151.20 |